
C0740A.41.10 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | C0740A-50-ND |
ผู้ผลิต | Encore Wire |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C0740A.41.10 |
คำอธิบาย | CABLE 2COND 24AWG GRAY SHLD 50' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทา 24 AWG ฟอยล์ 50.00' (15.24m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 2 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 1932-07-01 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.157" (3.99mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 50.00' (15.24m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทา | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 105°C | |
การใช้ | คอมพิวเตอร์ | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0320" (0.813mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | Flexfoil® | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿763.10000 | ฿763.10 |
| 2 | ฿726.70000 | ฿1,453.40 |
| 3 | ฿706.01000 | ฿2,118.03 |
| 5 | ฿680.81000 | ฿3,404.05 |
| 7 | ฿664.62571 | ฿4,652.38 |
| 10 | ฿647.82300 | ฿6,478.23 |
| 25 | ฿606.32000 | ฿15,158.00 |
| 50 | ฿576.39400 | ฿28,819.70 |
| 100 | ฿547.69330 | ฿54,769.33 |


