MFR ที่แนะนำ

XMC1402Q040X0128AAXUMA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 448-XMC1402Q040X0128AAXUMA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) 448-XMC1402Q040X0128AAXUMA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 448-XMC1402Q040X0128AAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XMC1402Q040X0128AAXUMA1 |
คำอธิบาย | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 40VQFN |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ARM® Cortex®-M0 XMC1000 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ic 32-Bit 48MHz 128KB (128K x 8) แฟลช PG-VQFN-40-17 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | XMC1402Q040X0128AAXUMA1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
โปรเซสเซอร์หลัก | ARM® Cortex®-M0 | |
ขนาดคอร์ | 32-Bit | |
ความเร็ว | 48MHz | |
การเชื่อมต่อ | I2C, LINbus, SPI, UART/USART | |
อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตรวจจับ/รีเซ็ตเมื่อไฟตก, I2S, POR, PWM, WDT | |
จำนวนของ I/O | 27 | |
ขนาดหน่วยความจำโปรแกรม | ||
ประเภทหน่วยความจำโปรแกรม | แฟลช | |
ขนาด EEPROM | - | |
ขนาด RAM | 16K x 8 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 5.5V | |
ตัวแปลงข้อมูล | A/D 12x12b | |
ประเภทออสซิลเลเตอร์ | ภายใน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-VQFN-40-17 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 40-VFQFN แผ่นสัมผัส | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿98.48000 | ฿98.48 |
| 10 | ฿73.74300 | ฿737.43 |
| 25 | ฿67.56120 | ฿1,689.03 |
| 100 | ฿60.75230 | ฿6,075.23 |
| 250 | ฿57.50420 | ฿14,376.05 |
| 500 | ฿55.54706 | ฿27,773.53 |
| 1,000 | ฿53.93603 | ฿53,936.03 |
| 2,500 | ฿52.23569 | ฿130,589.22 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿51.21071 | ฿256,053.55 |




