
ECHO44/0.1M/MHF4/36 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1679-ECHO44/0.1M/MHF4/36-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ECHO44/0.1M/MHF4/36 |
คำอธิบาย | 5G C-BAND AND WI-FI 7 FLEXIBLE P |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4.35GHz, 4.487GHz 5G, 802.11 ac/ax/be, บลูทูธ, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ แพตช์แบน rf เสาอากาศ 2GHz ~ 6.525GHz, 2.45GHz ~ 6.7GHz 6.93dBi, 6.93dBi I-PEX MHF4 กาว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Siretta Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน | 802.15.4, บลูทูธ, ISM ทั่วไป, WiFi | |
กลุ่มความถี่ | แถบกว้าง | |
ความถี่ (ศูนย์กลาง/ย่าน) | 4.35GHz, 4.487GHz | |
ช่วงความถี่ | 2GHz ~ 6.525GHz, 2.45GHz ~ 6.7GHz | |
ประเภทเสาอากาศ | แพตช์แบน | |
จำนวนของย่าน | 2 | |
VSWR | - | |
ค่าการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับ | - | |
อัตราการขยาย | 6.93dBi, 6.93dBi | |
พลังงาน - สูงสุด | 50 W | |
คุณสมบัติ | สายไฟ - 100mm | |
ส่วนปลาย | I-PEX MHF4 | |
การป้องกันการเข้า | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | กาว | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.009" (0.24mm) | |
แอพพลิเคชั่น | 5G, 802.11 ac/ax/be, บลูทูธ, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿62.40000 | ฿62.40 |
| 10 | ฿45.85800 | ฿458.58 |
| 25 | ฿41.74320 | ฿1,043.58 |
| 100 | ฿37.23530 | ฿3,723.53 |
| 300 | ฿34.71760 | ฿10,415.28 |
| 500 | ฿33.78570 | ฿16,892.85 |
| 1,000 | ฿32.71808 | ฿32,718.08 |
| 2,500 | ฿31.59091 | ฿78,977.28 |
| 5,000 | ฿30.91153 | ฿154,557.65 |



