
ITA6V5B1RL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-3408-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-3408-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-3408-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ITA6V5B1RL |
คำอธิบาย | TVS DIODE 5VWM 12VC 8-SOIC |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 12V แคลมป์ 25A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ITA6V5B1RL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 5 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 5V | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 6.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 12V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 25A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 300W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 750pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿53.63000 | ฿53.63 |
| 10 | ฿43.55000 | ฿435.50 |
| 100 | ฿32.04500 | ฿3,204.50 |
| 500 | ฿25.59180 | ฿12,795.90 |
| 1,000 | ฿24.74323 | ฿24,743.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿21.25500 | ฿53,137.50 |
| 5,000 | ฿20.21500 | ฿101,075.00 |


