


LP2980IM5-ADJ/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LP2980IM5-ADJ/NOPBTR-ND - เทปและม้วน (TR) LP2980IM5-ADJ/NOPBCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LP2980IM5-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LP2980IM5-ADJ/NOPB |
คำอธิบาย | IC REG LIN POS ADJ 50MA SOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก ปรับได้ 1 เอาต์พุต 50mA SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LP2980IM5-ADJ/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 16V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 1.23V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 0.22V @ 50mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 95 µA | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 1.2 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ลัดวงจร | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿24.70000 | ฿24.70 |
| 10 | ฿17.55000 | ฿175.50 |
| 25 | ฿15.76920 | ฿394.23 |
| 100 | ฿13.81580 | ฿1,381.58 |
| 250 | ฿12.88432 | ฿3,221.08 |
| 500 | ฿12.32336 | ฿6,161.68 |
| 1,000 | ฿11.86153 | ฿11,861.53 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿11.29093 | ฿33,872.79 |
| 6,000 | ฿11.01165 | ฿66,069.90 |
| 9,000 | ฿10.87183 | ฿97,846.47 |
| 15,000 | ฿10.71696 | ฿160,754.40 |
| 21,000 | ฿10.62635 | ฿223,153.35 |
| 30,000 | ฿10.53933 | ฿316,179.90 |











