
SFR2500004220FR500 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | PPC422YTR-ND - เทปและม้วน (TR) PPC422YCT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SFR2500004220FR500 |
คำอธิบาย | RES 422 OHM 0.4W 1% AXIAL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 422 Ohms ±1% 0.4W ตัวต้านทานแบบ through hole แกน ฟิล์มโลหะ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | ส่วนประกอบ |
Mfr | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±100ppm/°C |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 155°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | บรรจุภัณฑ์ / เคส |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ แกน |
ความต้านทานไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | จำนวนของส่วนปลาย 2 |
พลังงาน (วัตต์) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR2500004220FR500 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 3,216 | PPC422YCT-ND | ฿4.56000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.56000 | ฿4.56 |
| 10 | ฿2.93000 | ฿29.30 |
| 25 | ฿2.47400 | ฿61.85 |
| 50 | ฿2.17440 | ฿108.72 |
| 100 | ฿1.92050 | ฿192.05 |
| 250 | ฿1.64184 | ฿410.46 |
| 500 | ฿1.46670 | ฿733.35 |
| 1,000 | ฿1.31828 | ฿1,318.28 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿1.05371 | ฿5,268.55 |
| 10,000 | ฿0.96709 | ฿9,670.90 |
| 15,000 | ฿0.92260 | ฿13,839.00 |
| 25,000 | ฿0.87226 | ฿21,806.50 |
| 35,000 | ฿0.84226 | ฿29,479.10 |
| 50,000 | ฿0.81296 | ฿40,648.00 |

