
VS-8EWS16STR-M3 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 112-VS-8EWS16STR-M3TR-ND - เทปและม้วน (TR) 112-VS-8EWS16STR-M3CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 112-VS-8EWS16STR-M3DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | VS-8EWS16STR-M3 |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 1600V 8A TO252AA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 1600 V 8A ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 1600 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 8A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.1 V @ 8 A | |
ความเร็ว | การกู้คืนมาตรฐาน >500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 µA @ 1600 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-252AA (DPAK) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -40°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿104.33000 | ฿104.33 |
| 10 | ฿77.35000 | ฿773.50 |
| 100 | ฿55.76030 | ฿5,576.03 |
| 500 | ฿49.23750 | ฿24,618.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿40.22688 | ฿80,453.76 |


