Mfr Part # | จำนวนที่มีอยู่ | ราคา | ชุด | บรรจุภัณฑ์ | สถานะผลิตภัณฑ์ | การป้องกัน | ความสามารถในการตรวจจับ | ความสูงที่ป้องกัน | จำนวนของลำแสง | ระยะลำแสง | ช่วงการทำงาน | คุณสมบัติ | การป้องกันการเข้า | อุณหภูมิในการทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 ตลาดกลาง | 1 : ฿2,762.50000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 60mm | 139mm | 4 | 20mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
499 ตลาดกลาง | 1 : ฿4,550.00000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 120mm | 199mm | 4 | 40mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
498 ตลาดกลาง | 1 : ฿11,212.50000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 220mm | 299mm | 12 | 20mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
497 ตลาดกลาง | 1 : ฿23,887.50000 กล่อง | - | กล่อง | ทำงาน | - | - | 460mm | 2 | 20mm | 0 ~ 30.0m | - | - | - | 10 ~ 30VDC | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,200 ตลาดกลาง | 1 : ฿747.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿2,762.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿4,550.00000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿4,875.00000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 100mm | 179mm | 6 | 20mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿4,875.00000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿6,500.00000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 70mm | 139mm | 8 | 10mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿6,500.00000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿6,987.50000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 140mm | 219mm | 8 | 20mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿6,987.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿7,312.50000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 200mm | 279mm | 6 | 40mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿7,312.50000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿9,100.00000 เทปและกล่อง (TB) | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | 180mm | 259mm | 10 | 20mm | 0.5m ~ 30.0m | แบลงค์กิ้ง | IP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | -10°C ~ 55°C | 10 ~ 30VDC | |||
500 ตลาดกลาง | 1 : ฿9,100.00000 เทปและกล่อง (TB) | - | เทปและกล่อง (TB) | ทำงาน | มือ/แขน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




