Mfr Part # | จำนวนที่มีอยู่ | ราคา | ชุด | บรรจุภัณฑ์ | สถานะผลิตภัณฑ์ | ประเภท | ส่วนปลาย - อุณหภูมิ | ส่วนปลาย - ประเภท | ขาตั้งชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | พลังงาน (วัตต์) | คุณสมบัติ | รวม | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | อินพุตคอนเนคเตอร์ | ถูกใช้ประโยชน์ในขอบเขต | สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿936.65000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 536°F ~ 896°F (280°C ~ 480°C) | รวม, ไม่ระบุ | ไม่รวม | - | 60W | ปรับอุณหภูมิได้ | สายเคเบิล | 110V | NEMA 5-15P | North America | - | ||
96 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿2,435.55000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 212°F ~ 752°F (100°C ~ 400°C) | B2 | ไม่รวม | - | - | ปรับอุณหภูมิได้ | คู่มือ, USB เคเบิล | 12V, 24V | - | - | - | ||
52 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿2,965.63000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | - | ETA | - | 0.06" (1.6mm) | - | - | - | - | - | - | WE1010NA | |||
98 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿7,637.50000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | - | LTB (สิ่ว) | ไม่รวม | - | 80W | - | - | 24V | - | - | ซีรีส์ Silver, WSL, WSL2 | |||
38 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,100.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | - | WDH50 | - | 55W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 12V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
29 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,100.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 212°F ~ 842°F (100°C ~ 450°C) | ไม่รวม | ไม่รวม | - | 40W | - | - | 12V | - | - | WSR208 | |||
51 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,750.00000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ด้าม | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XNTA | ไม่รวม | 0.06" (1.6mm) | 55W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 12V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
73 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿11,090.63000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XNTA | ไม่รวม | 0.02" (0.5mm) | 65W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 24V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
52 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿11,212.50000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XNTA | ไม่รวม | 0.02" (0.5mm) | 65W | - | - | 24V | - | - | ซีรีส์ WD1, WD2 | |||
38 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿11,821.88000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XTB | ไม่รวม | 0.06" (1.6mm) | 120W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 24V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
44 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,350.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | - | RTM013SMS | - | - | 55W | - | - | 12V | - | - | WX สถานี | |||
26 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿4,282.20000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก, ไร้สาย (บิวเทน) | สูงสุด 1076°F (580°C) | PSI7 | ไม่รวม | 0.13" (3.3mm) | 125W | ปิดอัตโนมัติ, จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิก, ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | บิวเทนคาร์ทริดจ์ | - | - | - | - | |||
12 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿2,762.50000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) | ETA | ไม่รวม | 0.06" (1.6mm) | 50W | ตามหลักการยศาสตร์, ด้ามจับอ่อน | - | 24V | - | - | WES51 | |||
17 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿5,321.88000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 600°F/700°F/800°F (316°C/371°C/427°C) | CT5A7 | ไม่รวม | 0.06" (1.6mm) | 60W | - | - | 120V | NEMA 5-15P | North America | - | |||
18 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿6,922.50000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | ด้าม | - | - | รวม, ไม่ระบุ | - | - | - | สายเคเบิล | - | - | - | - | |||
18 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿7,637.50000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | LTB (สิ่ว) | ไม่รวม | - | 80W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 24V | - | - | ซีรีส์ WD1, WD2 | |||
21 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿8,246.88000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 150°F ~ 850°F (50°C ~ 450°C) | ไม่รวม | ไม่รวม | - | 40W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 12V | - | - | WD1M, WD2M, WR3M, WR3ME, WT2M | |||
23 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,656.73000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก | 302°F ~ 842°F (150°C ~ 450°C) | 0102YDLF1224, ERSADUR | ไม่รวม | - | 150W | - | - | 24V | - | - | สถานีบัดกรี I-CON | ||
16 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,750.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | - | ไม่รวม | ไม่รวม | - | 150W | - | - | 24V | - | - | WSR200 | |||
8 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,106.25000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | RTW3-MS | WDH51 | - | 55W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 12V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
10 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,350.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XHTD | WDH31 | 0.20" (5.0mm) | 200W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 24V | - | - | WX1, WX2, WXA2, WXD2 | |||
12 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,553.13000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | ปากคีบ, การดูดตะกั่วและถอดอุปกรณ์ | - | RTW2 | ไม่รวม | 0.03" (0.8mm) | 80W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต, การตรวจจับความเคลื่อนไหว | - | 12V | - | - | ซีรีส์ WX | |||
9 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,553.13000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ปากคีบ, การดูดตะกั่วและถอดอุปกรณ์ | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | - | ไม่รวม | - | 80W | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | - | 12V | - | - | ซีรีส์ WX | |||
9 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿13,121.88000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | เหล็ก, การดูดตะกั่วและถอดอุปกรณ์ | 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C) | - | ไม่รวม | - | 80W | ช่องว่างเก็บรวบรวมภายใน, ปั๊มสุญญากาศ | - | 24V | - | - | ซีรีส์ WR | |||
6 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿13,243.75000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เหล็ก | 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C) | XTB | ไม่รวม | 0.09" (2.4mm) | 120W | ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต | - | 24V | - | - | W2M, WD1M, WD2, WR |


























