- บัญชีผู้ใช้
- คำสั่งซื้อและรถเข็นของฉัน
- รายการ
- myLists
- ตัวจัดการใบเสนอราคา
- บัญชีผู้ใช้
- myDIGIKEY
- คำสั่งซื้อและรถเข็นของฉัน
- รายการ
- myLists
- ตัวจัดการใบเสนอราคา
- ออกจากระบบ
โดยปกติคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยัง ประเทศไทยภายใน4 วัน ขึ้นอยู่กับสถานที่.
จัดส่งฟรีถึง ประเทศไทยเมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ ฿1,600 (THB) ขึ้นไป จะมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง ฿600 (THB) สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่น้อยกว่า ฿1,600 (THB).
CPT ค่าอากร ค่าศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มชำระเวลาที่จัดส่ง) ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ PayPal เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก พันธมิตรที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ
เวลาเฉลี่ยในการจัดส่ง 1-3 วัน อาจมีค่าบริการในการจัดส่งเพิ่มเติม โปรดดูหน้าผลิตภัณฑ์ รถเข็น และการชำระเงินสำหรับความเร็วของเรือจริง
Incoterms: CPT (อากร, ภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่จัดส่ง)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
เปรียบเทียบ | Mfr Part # | จำนวนที่มีอยู่ | ราคา | ชุด | บรรจุภัณฑ์ | สถานะผลิตภัณฑ์ | ประเภท | เคมีแบตเตอรี่ | ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ | จำนวนของเซลล์ | แรงดันไฟฟ้า - ค่าที่ระบุ | กระแสชาร์จ - สูงสุด | เวลาในการชาร์จ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | พลังงาน - สูงสุด | ขนาด / มิติ | ประเภทการติดตั้ง | รูปแบบส่วนปลาย | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,472.62000 ถุง | ถุง | ทำงาน | USB ในยานพาหนะ | อุปกรณ์มือถือ | - | 2 | 5V | 2.4A, 3A | - | 9 ~ 16VDC | - | 1.69" L x 1.59" W x 0.80" H (43.0mm x 40.5mm x 20.3mm) | ติดตั้งบนพาเนล | USB A เต้ารับ, USB C เต้ารับ | - | |||
727 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,894.58000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว | 12V | 1 | 12V | 600mA | - | 100 ~ 250VAC | 8.82W | 4.21" L x 2.60" W x 1.46" H (107.00mm x 66.00mm x 37.00mm) | เดสก์ท็อป | 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. ตัวเมีย | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
484 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,987.88000 ถาด | ถาด | ทำงาน | USB ในยานพาหนะ | อุปกรณ์มือถือ | - | 1 | 5V | 3.15A | - | 12 ~ 24VDC | - | 3.40" L x 2.14" W x 1.06" H (86.33mm x 54.36mm x 26.92mm) | ติดตั้งบนแชสซี | USB A เต้ารับ (2) | ตัวแสดงผลชนิด LED, USB เสียบได้ | |||
366 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿2,275.90000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว | 12V | 1 | 12V | 5A | - | 120VAC | - | - | - | คลิปปากจระเข้ | ตัวแสดงผลชนิด LED | ||
75 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿5,510.57000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | ถูกรวมไว้ด้วย | LiFePO4 | - | 1 | 14.6V | 10A | - | 90 ~ 264VAC | 146W | 7.09" L x 2.56" W x 1.77" H (180.0mm x 65.0mm x 45.0mm) | ติดตั้งบนแชสซี | คลิปปากจระเข้ | ตัวแสดงผลชนิด LED | ||
41 มีอยู่ในสต็อค 57 Factory | 1 : ฿16,463.49000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | สถานีชาร์จ | อุปกรณ์มือถือ | - | 16 | 5V | 2.4A | - | 100 ~ 240VAC | 12W | 9.45" L x 18.66" W x 1.71" H (240.00mm x 474.00mm x 43.40mm) | ติดตั้งบนแชสซี | USB A เต้ารับ | ตัวแสดงผลชนิด LED | ||
457 มีอยู่ในสต็อค 11,250 Factory | 1 : ฿312.41000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | USB อะแดปเตอร์อัตโนมัติ | อุปกรณ์มือถือ | - | 2 | 5V | 2.4A | - | 12V | - | - | ซ็อกเก็ตอัตโนมัติ | USB A เต้ารับ (2) | - | ||
232 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿863.36000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว | 12V | 1 | 13.8V | 1.8A | 8Hrs | 90 ~ 264VAC | 30W | 4.61" L x 2.40" W x 1.46" H (117.00mm x 61.00mm x 37.00mm) | เดสก์ท็อป | คลิปปากจระเข้ | ตัวแสดงผลชนิด LED | ||
537 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,279.31000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | - | 1 | 14.3V | 2.09A | - | 90 ~ 264VAC | 30W | 4.25" L x 2.64" W x 1.42" H (108.00mm x 67.00mm x 36.00mm) | เดสก์ท็อป | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11mm ตัวเมีย | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
1,230 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,734.84000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | USB ในยานพาหนะ | อุปกรณ์มือถือ | - | 2 | 5V | 2.4A | - | 9 ~ 16VDC | - | 1.81" L x 1.85" W x 1.02" H (46.00mm x 47.00mm x 26.00mm) | ติดตั้งบนพาเนล | USB A เต้ารับ | แบ็คไลท์, ตามมาตรฐาน BC1.2 การชาร์จแบตเตอรี่ USB | |||
65 มีอยู่ในสต็อค 13,780 Factory | 1 : ฿4,785.39000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | สถานีชาร์จ | อุปกรณ์มือถือ | - | 10 | 12V | 2.4A | - | 100 ~ 240VAC | 96W | 9.40" L x 5.30" W x 1.00" H (238.76mm x 134.62mm x 25.40mm) | เดสก์ท็อป | USB A เต้ารับ (10) | รวมอุปกรณ์ยึดที่เก็บ | ||
35 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿8,772.45000 กล่อง | กล่อง | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | ถูกรวมไว้ด้วย | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 48V | 1 | 57.6V | 10.5A | - | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC | 600W | 9.06" L x 6.22" W x 2.64" H (230.0mm x 158.0mm x 67.0mm) | ติดตั้งบนแชสซี | ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
74 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿9,259.08000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | ถูกรวมไว้ด้วย | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 24V | 1 | 28.8V | 21A | - | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC | 600W | 11.02" L x 5.67" W x 1.91" H (280.0mm x 144.0mm x 48.5mm) | ติดตั้งบนแชสซี | ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
46 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿12,714.27000 กล่อง | กล่อง | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | ถูกรวมไว้ด้วย | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 12V | 1 | 14.4V | 60A | - | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC | 1000W | 11.81" L x 7.24" W x 2.76" H (300.0mm x 184.0mm x 70.0mm) | ติดตั้งบนแชสซี | ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
42 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿16,797.81000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | ถูกรวมไว้ด้วย | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 48V | 1 | 57.6V | 27.5A | - | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC | 1600W | 11.81" L x 3.35" W x 1.61" H (300.0mm x 85.0mm x 41.0mm) | ตัวยึดแร็ค | คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
1,163 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿858.76000 ถาด | ถาด | ทำงาน | USB ในยานพาหนะ | อุปกรณ์มือถือ | - | 1 | 5V | 2.4A | - | 9 ~ 16VDC | - | 1.60" L x 1.93" W x 0.90" H (40.58mm x 49.00mm x 22.80mm) | ติดตั้งบนพาเนล | USB A เต้ารับ | แบ็คไลท์, ตามมาตรฐาน BC1.2 การชาร์จแบตเตอรี่ USB | |||
248 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,217.46000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | - | 1 | 14.3V | 2.09A | - | 90 ~ 264VAC | 30W | 4.25" L x 2.64" W x 1.42" H (108.00mm x 67.00mm x 36.00mm) | เดสก์ท็อป | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11mm ตัวเมีย | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
103 มีอยู่ในสต็อค 410 Factory | 1 : ฿2,364.95000 จำนวนมาก | - | จำนวนมาก | ทำงาน | USB ฮับสำหรับชาร์จ | อุปกรณ์มือถือ | - | 4 | 5V, 12V | 2.4A, 3A | - | 100 ~ 240VAC | 12W, 60W | 1.10" L x 3.00" W x 3.60" H (27.94mm x 76.20mm x 91.44mm) | เดสก์ท็อป | USB A เต้ารับ (3), USB C เต้ารับ | - | ||
37 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿3,355.89000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 12V | 1 | 12V | 16A | - | 90 ~ 264VAC | 230W | 7.56" L x 7.01" W x 1.96" H (192.0mm x 178.0mm x 49.8mm) | เดสก์ท็อป | เทอร์มินัลบล็อก | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
42 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿3,993.42000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 24V | 1 | 24V | 12A | - | 90 ~ 264VAC | 346W | 7.56" L x 7.01" W x 1.96" H (192.0mm x 178.0mm x 49.8mm) | เดสก์ท็อป | เทอร์มินัลบล็อก | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
105 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿8,772.45000 กล่อง | กล่อง | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | ถูกรวมไว้ด้วย | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 12V | 1 | 14.4V | 40A | - | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC | 600W | 9.06" L x 6.22" W x 2.64" H (230.0mm x 158.0mm x 67.0mm) | ติดตั้งบนแชสซี | ขั้วต่อประเภทสกรูขันยึด | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
436 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿1,662.75000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 12V | 1 | 13.6V | 7.5A | - | 85 ~ 264VAC | 102W | 6.57" L x 2.64" W x 1.38" H (167.00mm x 67.00mm x 35.00mm) | เดสก์ท็อป | DIN, 4 ขา | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
45 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿3,417.38000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 48V | 1 | 54.4V | 4.8A | - | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC | 326.4W | 8.66" L x 3.74" W x 1.81" H (220.0mm x 95.0mm x 46.0mm) | เดสก์ท็อป | คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
83 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿4,073.29000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 48V | 1 | 48V | 6A | - | 90 ~ 264VAC | 346W | 7.56" L x 7.01" W x 1.96" H (192.0mm x 178.0mm x 49.8mm) | เดสก์ท็อป | เทอร์มินัลบล็อก | ตัวแสดงผลชนิด LED | |||
34 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿4,073.29000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | เดสก์ท็อป | กรดตะกั่ว, ลิเธียม-ไอออน | 12V | 1 | 12V | 24A | - | 90 ~ 264VAC | 346W | 7.56" L x 7.01" W x 1.96" H (192.0mm x 178.0mm x 49.8mm) | เดสก์ท็อป | เทอร์มินัลบล็อก | ตัวแสดงผลชนิด LED |
สังคมที่ทุ่มเทให้กับการตอบและถามคำถามเกี่ยวกับวิศวกรรมและส่วนประกอบ ลองใช้หน้าฟอรัมยอดนิยมของเรา
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถติดตามคำสั่งซื้อจากเมนูแบบเลื่อนลงในบัญชีของตนหรือ คลิกที่นี่ *สถานะการสั่งซื้ออาจใช้เวลาอัปเดต 12 ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อครั้งแรก
ผู้ใช้สามารถเริ่มกระบวนการส่งคืนโดยเริ่มต้นด้วย หน้าคืนสินค้า ของเรา
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถสร้างใบเสนอราคาได้ใน myLists
เยี่ยมชม หน้าลงทะเบียน และป้อนข้อมูลที่จำเป็น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการลงทะเบียนของคุณสำเร็จ
โดยปกติคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยัง ประเทศไทยภายใน4 วัน ขึ้นอยู่กับสถานที่.
จัดส่งฟรีถึง ประเทศไทยเมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ ฿1,600 (THB) ขึ้นไป จะมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง ฿600 (THB) สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่น้อยกว่า ฿1,600 (THB).
CPT ค่าอากร ค่าศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มชำระเวลาที่จัดส่ง) ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ PayPal เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก พันธมิตรที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ
เวลาเฉลี่ยในการจัดส่ง 1-3 วัน อาจมีค่าบริการในการจัดส่งเพิ่มเติม โปรดดูหน้าผลิตภัณฑ์ รถเข็น และการชำระเงินสำหรับความเร็วของเรือจริง
Incoterms: CPT (อากร, ภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่จัดส่ง)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
ขอขอบคุณ
จับตาดูกล่องจดหมายของคุณเพื่อรับข่าวสารและอัพเดทจาก Digi-Key!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล