
Category | Wire Gauge or Range - AWG 14-18 AWG |
Manufacturer Bulgin | Contact Termination Crimp |
Series | Contact Material Brass |
Packaging Bulk | Contact Finish Nickel |
Part Status Active | Termination Finish Nickel |
Type Power | Base Product Number |
Contact Type Pin |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ฿570.62000 | ฿570.62 |
| 10 | ฿485.07900 | ฿4,850.79 |
| 25 | ฿454.68920 | ฿11,367.23 |
| 50 | ฿432.98280 | ฿21,649.14 |
| 100 | ฿412.32710 | ฿41,232.71 |
| 250 | ฿386.53100 | ฿96,632.75 |
| 500 | ฿368.10486 | ฿184,052.43 |


















