


BSP296NH6433XTMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-BSP296NH6433XTMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-BSP296NH6433XTMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-BSP296NH6433XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BSP296NH6433XTMA1 |
Description | MOSFET N-CH 100V 1.2A SOT223-4 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 100 V 1.2A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount PG-SOT223-4 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 600mOhm @ 1.2A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.8V @ 100µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 6.7 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 152.7 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.8W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-SOT223-4 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ฿35.10000 | ฿35.10 |
| 10 | ฿21.97000 | ฿219.70 |
| 100 | ฿14.39100 | ฿1,439.10 |
| 500 | ฿11.12606 | ฿5,563.03 |
| 1,000 | ฿10.07435 | ฿10,074.35 |
| 2,000 | ฿9.18954 | ฿18,379.08 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿8.19179 | ฿32,767.16 |
| 8,000 | ฿7.58469 | ฿60,677.52 |
| 12,000 | ฿7.27542 | ฿87,305.04 |
| 20,000 | ฿7.26781 | ฿145,356.20 |











