
TLE9201SGAUMA1 | |
---|---|
DigiKey Part Number | TLE9201SGAUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) TLE9201SGAUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) TLE9201SGAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TLE9201SGAUMA1 |
Description | IC HALF BRIDGE DRIVER 6A 12DSO |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Power MOSFET PG-DSO-12-17 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TLE9201SGAUMA1 Models |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Configuration | Half Bridge (2) | |
Applications | DC Motors, General Purpose | |
Interface | PWM, SPI | |
Load Type | Inductive | |
Technology | Power MOSFET | |
Rds On (Typ) | 100mOhm LS, 100mOhm HS | |
Current - Output / Channel | 6A | |
Current - Peak Output | - | |
Voltage - Supply | 5V ~ 28V | |
Voltage - Load | 5V ~ 28V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Features | - | |
Fault Protection | Open Load Detect, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 12-BSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | |
Supplier Device Package | PG-DSO-12-17 | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | ฿124.80000 | ฿124.80 |
10 | ฿94.12000 | ฿941.20 |
25 | ฿86.48920 | ฿2,162.23 |
100 | ฿78.08780 | ฿7,808.78 |
250 | ฿74.08180 | ฿18,520.45 |
500 | ฿71.66706 | ฿35,833.53 |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1,000 | ฿69.67935 | ฿69,679.35 |
2,000 | ฿68.04330 | ฿136,086.60 |
3,000 | ฿67.22441 | ฿201,673.23 |