
DTC013ZEBTL | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DTC013ZEBTLTR-ND - Tape & Reel (TR) DTC013ZEBTLCT-ND - Cut Tape (CT) DTC013ZEBTLDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DTC013ZEBTL |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A EMT3F |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Surface Mount EMT3F (SOT-416FL) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DTC013ZEBTL Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Rohm Semiconductor | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 1 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 10V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 5mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Frequency - Transition | 250 MHz | |
Power - Max | 150 mW | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-89, SOT-490 | |
Supplier Device Package | EMT3F (SOT-416FL) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.15000 | ฿7.15 |
| 10 | ฿4.35500 | ฿43.55 |
| 100 | ฿2.69100 | ฿269.10 |
| 500 | ฿1.96690 | ฿983.45 |
| 1,000 | ฿1.73193 | ฿1,731.93 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.43271 | ฿4,298.13 |
| 6,000 | ฿1.28142 | ฿7,688.52 |
| 9,000 | ฿1.20427 | ฿10,838.43 |
| 15,000 | ฿1.11744 | ฿16,761.60 |
| 21,000 | ฿1.06597 | ฿22,385.37 |
| 30,000 | ฿1.01593 | ฿30,477.90 |
| 75,000 | ฿0.90603 | ฿67,952.25 |
| 150,000 | ฿0.83810 | ฿125,715.00 |
| 300,000 | ฿0.78100 | ฿234,300.00 |







