
CLVC541AQPWRG4Q1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-CLVC541AQPWRG4Q1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-CLVC541AQPWRG4Q1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-CLVC541AQPWRG4Q1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CLVC541AQPWRG4Q1 |
Description | IC BUFF NON-INVERT 3.6V 20-TSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buffer, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CLVC541AQPWRG4Q1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Logic Type | Buffer, Non-Inverting | |
Number of Elements | 1 | |
Number of Bits per Element | 8 | |
Input Type | - | |
Output Type | 3-State | |
Current - Output High, Low | 24mA, 24mA | |
Voltage - Supply | 2V ~ 3.6V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Supplier Device Package | 20-TSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ฿42.58000 | ฿42.58 |
| 10 | ฿30.87500 | ฿308.75 |
| 25 | ฿27.96320 | ฿699.08 |
| 100 | ฿24.76180 | ฿2,476.18 |
| 250 | ฿23.23752 | ฿5,809.38 |
| 500 | ฿22.62520 | ฿11,312.60 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿20.93683 | ฿41,873.66 |
| 4,000 | ฿20.42390 | ฿81,695.60 |
| 6,000 | ฿20.16706 | ฿121,002.36 |
| 10,000 | ฿19.88253 | ฿198,825.30 |
| 14,000 | ฿19.71617 | ฿276,026.38 |

