
TLC2274ID | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-7131-5-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TLC2274ID |
Description | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Standard (General Purpose) Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TLC2274ID Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 4 | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Slew Rate | 3.6V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 2.25 MHz | |
Current - Input Bias | 1 pA | |
Voltage - Input Offset | 300 µV | |
Current - Supply | 4.8mA (x4 Channels) | |
Current - Output / Channel | 50 mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 4.4 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 16 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 14-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ฿79.63000 | ฿79.63 |
| 10 | ฿59.54000 | ฿595.40 |
| 50 | ฿51.46700 | ฿2,573.35 |
| 100 | ฿48.96780 | ฿4,896.78 |
| 250 | ฿46.32940 | ฿11,582.35 |
| 500 | ฿45.01250 | ฿22,506.25 |

