Rugged Outdoor Multi-Band Antennas – Armadillo/Razorback
Pulse Electronics’, a YAGEO Company, outdoor rugged antennas with a variety of mounting options and two color options are designed for GNSS/2x LTE/0, 1x, 2x, or 3x Wi-Fi
Pulse Electronics', a YAGEO Company, Razorback and Armadillo outdoor rugged antennas are designed for use in vehicle, agricultural, or remote monitoring and control solutions. For precise navigation, Pulse Electronics', , a YAGEO Company, GNSS solutions cover world-wide satellite navigation types. For the best cellular communication, they cover 2G to 5G frequencies, including LTE MiMo. For fast speeds, dual Wi-Fi and MiMo options at 2.4/5 GHz are available. The antennas are built to last with IP67 weatherproof/UV protection and are available with ruggedized tamper proof and steel-mounted studs.
Armadillo Multi-Band Antennas
| รูปภาพ | Manufacturer Part Number | คำอธิบาย | ประเภทเสาอากาศ | VSWR | Available Quantity | ราคา | ดูรายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ARM32011DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2, 2.5 | 6 - Immediate | $4,706.28 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM32012DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2, 2.5 | 16 - Immediate | $4,894.44 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM21011DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MODULE | โมดูล | 2, 2.5 | 13 - Immediate | $4,890.24 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM21012DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MODULE | โมดูล | 2, 2.5 | 6 - Immediate 3 - Marketplace | $4,606.70 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM42111AM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2, 2.5 | 6 - Immediate | $5,041.54 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM42112AM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2, 2.5 | 6 - Immediate 3 - Marketplace | $4,758.33 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM42111DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2, 2.5 | 16 - Immediate | $5,335.74 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM42112DM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2, 2.5 | 12 - Immediate 7 - Marketplace | $5,056.09 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM52211AM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2, 2.5 | 4 - Immediate 10 - Marketplace | $5,279.17 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | ARM52212AM | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2, 2.5 | 6 - Immediate 3 - Marketplace | $5,279.17 | ดูรายละเอียด |
Razorback Multi-Band Antennas
| รูปภาพ | Manufacturer Part Number | คำอธิบาย | ประเภทเสาอากาศ | VSWR | Available Quantity | ราคา | ดูรายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RAZ32011AM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2 | 3 - Immediate 3 - Marketplace | $5,904.75 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ32012AM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2 | 5 - Immediate 3 - Marketplace | $5,903.46 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ32011DM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2 | 11 - Immediate | $6,790.59 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ32012DM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2 | 7 - Immediate | $6,210.27 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ42111AM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2 | 6 - Immediate 2 - Marketplace | $6,441.75 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ42112AM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD ADH | โมดูล | 2 | 6 - Immediate 3 - Marketplace | $6,441.75 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ32011MM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD MAGNT | โมดูล | 2 | 7 - Immediate | $6,664.18 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ32012MM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD MAGNT | โมดูล | 2 | 1 - Immediate | $5,206.75 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ42111DM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2 | 7 - Immediate | $6,754.71 | ดูรายละเอียด |
![]() | ![]() | RAZ42112DM | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD PANEL | โมดูล | 2 | 9 - Immediate | $6,754.71 | ดูรายละเอียด |














