
8810-0.5-5 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1067-8810-0.5-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 8810-0.5-5 |
คำอธิบาย | THERM PAD 4.57M X 12.7MM W/ADH |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แผ่นความร้อน สีขาว 4.57m x 12.70mm สี่เหลี่ยม กาว - ทั้งสองด้าน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | 3M (TC) | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การใช้ | - | |
ประเภท | เทปถ่ายโอน, ม้วน | |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยม | |
โครงร่าง | 4.57m x 12.70mm | |
ความหนา | 0.0098" (0.250mm) | |
วัสดุ | อะคริลิก | |
สารยึดติด | กาว - ทั้งสองด้าน | |
Backing, พาห์ | โพลีเอสเตอร์ | |
สี | สีขาว | |
ความต้านทานความร้อน | - | |
การนำความร้อน | 0.6W/m-K | |
อายุการเก็บรักษา | 24Months | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | วันที่ผลิต | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | 72°F (22°C) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,510.93000 | ฿1,510.93 |
| 10 | ฿1,162.20000 | ฿11,622.00 |
| 25 | ฿1,053.55920 | ฿26,338.98 |
| 50 | ฿980.72660 | ฿49,036.33 |
| 100 | ฿915.07980 | ฿91,507.98 |
| 250 | ฿838.12432 | ฿209,531.08 |












