
3756/68 100 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3M157839-100-ND 19-3756/68100-DS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 3756/68 100 |
คำอธิบาย | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 100' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | Enter Number of Feet in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Gray 68 Conductors 0.025" (0.64mm) Flat Cable |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | สายเคเบิลแบน | |
จำนวนตัวนำ | 68 | |
ระยะ | ||
ความยาว | 100.0' (30.48m) | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 30 AWG | |
ตัวนำฟั่นเกลียว | 7 ฟั่นเกลียว / 38 AWG | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
สีแจ็คเก็ต | ||
ความหนาสายแพ | 0.025" (0.64mm) | |
ความกว้างสายแพ | 1.700" (43.18mm) | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (TPE) | |
แรงดันไฟฟ้า | 150 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
อัตรา | UL รูปแบบ 20297 | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน | 10GOhm | |
เครื่องหมายตัวนำแรก | สีน้ำเงิน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿187.11000 | ฿187.11 |
| 5 | ฿149.43600 | ฿747.18 |
| 10 | ฿135.45000 | ฿1,354.50 |
| 25 | ฿118.90640 | ฿2,972.66 |
| 50 | ฿107.75520 | ฿5,387.76 |
| 100 | ฿97.68470 | ฿9,768.47 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 100 | ฿97.68470 | ฿9,768.47 |
| 200 | ฿88.61110 | ฿17,722.22 |
| 300 | ฿83.73647 | ฿25,120.94 |
| 500 | ฿78.01794 | ฿39,008.97 |
| 700 | ฿74.49526 | ฿52,146.68 |
| 1,000 | ฿70.96257 | ฿70,962.57 |
| 2,500 | ฿65.98267 | ฿164,956.67 |

