
468X-3MIC-5" | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3M156283-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 468X-3MIC-5" |
คำอธิบาย | LAPPING FILM SIL CARBIDE 3U 5" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ฟิล์มขัดผิว ซิลิกอนคาร์ไบด์ 3µ x 5.00" (127.00mm) เส้นผ่านศูนย์กลาง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | 3M | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ฟิล์มขัดผิว | |
วัสดุขัด | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | |
ระดับการขัด | - | |
เบอร์วัสดุขัด | - | |
ขนาดไมครอน | 3µ | |
สี | สีเทา | |
ความกว้าง | - | |
ความยาว | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 5.00" (127.00mm) | |
แอพพลิเคชั่น | การขัดคอนเนคเตอร์ใยแก้วนำแสง | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿50.43000 | ฿50.43 |
| 10 | ฿42.83700 | ฿428.37 |
| 25 | ฿40.16680 | ฿1,004.17 |
| 50 | ฿38.24000 | ฿1,912.00 |
| 100 | ฿36.41330 | ฿3,641.33 |
| 250 | ฿34.13144 | ฿8,532.86 |
| 500 | ฿32.50200 | ฿16,251.00 |
| 1,000 | ฿30.95016 | ฿30,950.16 |
| 2,500 | ฿29.01320 | ฿72,533.00 |











