



BK-912-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BK-912-TR-ND - เทปและม้วน (TR) BK-912-CT-ND - เทปตัดขาย (CT) BK-912DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BK-912-TR |
คำอธิบาย | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แบตเตอรี่ ตัวยึด เหรียญ, 20.0mm 1 เซลล์ SMD (SMT) แท็บ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BK-912-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น | ถ่านกระดุม, รีเทนเนอร์ | |
รูปแบบ | ตัวยึด | |
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ | ||
จำนวนของเซลล์ | 1 | |
ซีรี่ส์ของแบตเตอรี่ | 2032 | |
ประเภทการติดตั้ง | PCB, ติดบนพื้นผิว | |
รูปแบบส่วนปลาย | SMD (SMT) แท็บ | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.169" (4.30mm) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿18.10000 | ฿18.10 |
| 10 | ฿15.09800 | ฿150.98 |
| 50 | ฿13.26820 | ฿663.41 |
| 100 | ฿12.54400 | ฿1,254.40 |
| 250 | ฿11.65044 | ฿2,912.61 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 700 | ฿10.71970 | ฿7,503.79 |
| 1,400 | ฿10.13569 | ฿14,189.97 |
| 2,100 | ฿9.80877 | ฿20,598.42 |
| 3,500 | ฿9.41200 | ฿32,942.00 |
| 4,900 | ฿9.15955 | ฿44,881.79 |
| 7,000 | ฿8.89925 | ฿62,294.75 |












