

BK-912-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BK-912-TR-ND - เทปและม้วน (TR) BK-912-CT-ND - เทปตัดขาย (CT) BK-912DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BK-912-TR |
คำอธิบาย | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แบตเตอรี่ ตัวยึด เหรียญ, 20.0mm 1 เซลล์ SMD (SMT) แท็บ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BK-912-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น | ถ่านกระดุม, รีเทนเนอร์ | |
รูปแบบ | ตัวยึด | |
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ | ||
จำนวนของเซลล์ | 1 | |
ซีรี่ส์ของแบตเตอรี่ | 2032 | |
ประเภทการติดตั้ง | PCB, ติดบนพื้นผิว | |
รูปแบบส่วนปลาย | SMD (SMT) แท็บ | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.169" (4.30mm) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿21.78000 | ฿21.78 |
| 10 | ฿17.97300 | ฿179.73 |
| 50 | ฿15.76900 | ฿788.45 |
| 100 | ฿14.90780 | ฿1,490.78 |
| 250 | ฿13.84500 | ฿3,461.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 700 | ฿12.73907 | ฿8,917.35 |
| 1,400 | ฿12.04520 | ฿16,863.28 |
| 2,100 | ฿11.65667 | ฿24,479.01 |
| 3,500 | ฿11.18520 | ฿39,148.20 |
| 4,900 | ฿10.88511 | ฿53,337.04 |
| 7,000 | ฿10.57573 | ฿74,030.11 |
| 17,500 | ฿9.82076 | ฿171,863.30 |
| 35,000 | ฿9.28569 | ฿324,999.15 |












