
50419-0144D-002 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4294-50419-0144D-002TR-ND - เทปและม้วน (TR) 4294-50419-0144D-002CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 4294-50419-0144D-002DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 50419-0144D-002 |
คำอธิบาย | 14P, 1MM WTB WAFER CONN |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 14 ตำแหน่ง 0.039" (1.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.165" (4.20mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 30.0µin (0.76µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
วัสดุฉนวน | เทอร์โมพลาสติก, ปราศจากฮาโลเจน | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 50VAC | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 80.0µin (2.03µm) | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿23.28000 | ฿23.28 |
| 10 | ฿19.72100 | ฿197.21 |
| 100 | ฿16.75020 | ฿1,675.02 |
| 500 | ฿14.94940 | ฿7,474.70 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿14.65390 | ฿14,653.90 |
| 2,000 | ฿13.95412 | ฿27,908.24 |
| 3,000 | ฿13.56060 | ฿40,681.80 |
| 5,000 | ฿13.08065 | ฿65,403.25 |
| 7,000 | ฿12.77391 | ฿89,417.37 |
| 10,000 | ฿12.45662 | ฿124,566.20 |







