
CDR-06-GS | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2057-CDR-06-GS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CDR-06-GS |
คำอธิบาย | HEADER VERT TH GOLD 6POS .1" SIN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 6 ตำแหน่ง 0.100" (2.54mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | อุปกรณ์ยึดสลัก | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.132" (3.35mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | 0.492" (12.50mm) | |
ความสูงฉนวน | 0.453" (11.50mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | แฟลช | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ทอง | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 3A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 250VAC | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | แฟลช | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9.14000 | ฿9.14 |
| 10 | ฿7.84400 | ฿78.44 |
| 100 | ฿6.66540 | ฿666.54 |
| 500 | ฿5.94910 | ฿2,974.55 |
| 1,000 | ฿5.66465 | ฿5,664.65 |
| 5,000 | ฿5.05619 | ฿25,280.95 |
| 10,000 | ฿4.81487 | ฿48,148.70 |









