
CT100LW-HS6 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 620-CT100LW-HS6TR-ND - เทปและม้วน (TR) 620-CT100LW-HS6CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 620-CT100LW-HS6DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CT100LW-HS6 |
คำอธิบาย | SEN MR DIFFERENTIAL SOT-23-6 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แม็กนีโตรีซิสทีฟ เซนเซอร์ เดี่ยว แกน SOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Allegro MicroSystems | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | แม็กนีโตรีซิสทีฟ | |
แกน | เดี่ยว | |
ประเภทเอาต์พุต | ดิฟเฟอเรนเชียล | |
ช่วงการตรวจจับ | ±50mT | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
ความละเอียด | - | |
แบนด์วิธ | 0.1Hz ~ 1 kHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-6 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿30.23000 | ฿30.23 |
| 5 | ฿26.58600 | ฿132.93 |
| 10 | ฿25.25300 | ฿252.53 |
| 25 | ฿23.63400 | ฿590.85 |
| 50 | ฿22.53560 | ฿1,126.78 |
| 100 | ฿21.52800 | ฿2,152.80 |
| 500 | ฿19.51170 | ฿9,755.85 |
| 1,000 | ฿18.76160 | ฿18,761.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿17.69918 | ฿53,097.54 |
| 6,000 | ฿17.10031 | ฿102,601.86 |
| 9,000 | ฿16.77321 | ฿150,958.89 |
| 15,000 | ฿16.38416 | ฿245,762.40 |











