
CT100LW-ID6 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 620-CT100LW-ID6TR-ND - เทปและม้วน (TR) 620-CT100LW-ID6CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 620-CT100LW-ID6DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CT100LW-ID6 |
คำอธิบาย | SEN MR DIFFERENTIAL 6-DFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แม็กนีโตรีซิสทีฟ เซนเซอร์ เดี่ยว แกน 6-DFN (1.5x1.5) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Allegro MicroSystems | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | แม็กนีโตรีซิสทีฟ | |
แกน | เดี่ยว | |
ประเภทเอาต์พุต | ดิฟเฟอเรนเชียล | |
ช่วงการตรวจจับ | ±20mT | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
ความละเอียด | - | |
แบนด์วิธ | 0.1Hz ~ 1 kHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-DFN (1.5x1.5) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-XFDFN แผ่นสัมผัส | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿32.65000 | ฿32.65 |
| 5 | ฿28.77400 | ฿143.87 |
| 10 | ฿27.31900 | ฿273.19 |
| 25 | ฿25.60520 | ฿640.13 |
| 50 | ฿24.42200 | ฿1,221.10 |
| 100 | ฿23.34550 | ฿2,334.55 |
| 500 | ฿21.18068 | ฿10,590.34 |
| 1,000 | ฿20.37501 | ฿20,375.01 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿19.23387 | ฿57,701.61 |
| 6,000 | ฿18.59067 | ฿111,544.02 |
| 9,000 | ฿18.23933 | ฿164,153.97 |
| 15,000 | ฿17.82137 | ฿267,320.55 |



