
AOD444 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 785-1108-2-ND - เทปและม้วน (TR) 785-1108-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 785-1108-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AOD444 |
คำอธิบาย | MOSFET N-CH 60V 4A/12A TO252 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 60 V 4A (Ta), 12A (Tc) 2.1W (Ta), 20W (Tc) ติดบนพื้นผิว TO-252 (DPAK) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 60 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 4.5V, 10V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 60mOhm @ 12A, 10V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 3V @ 250µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 10 nC @ 10 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±20V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 540 pF @ 30 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 2.1W (Ta), 20W (Tc) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-252 (DPAK) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿32.83000 | ฿32.83 |
| 10 | ฿20.50800 | ฿205.08 |
| 100 | ฿13.39650 | ฿1,339.65 |
| 500 | ฿10.32850 | ฿5,164.25 |
| 1,000 | ฿9.34018 | ฿9,340.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿8.26969 | ฿20,674.23 |
| 5,000 | ฿7.60793 | ฿38,039.65 |
| 7,500 | ฿7.27077 | ฿54,530.78 |
| 12,500 | ฿6.89190 | ฿86,148.75 |
| 17,500 | ฿6.66759 | ฿116,682.82 |
| 25,000 | ฿6.62188 | ฿165,547.00 |






