
5471C SL001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5471CSL001-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5471C SL001 |
คำอธิบาย | CABLE 2COND 24AWG SHLD 1000' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 (1 สายไฟบิดเกลียวคู่) ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทาอมฟ้า 24 AWG ฟอยล์ 1000.0' (304.8m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 2 (1 สายไฟบิดเกลียวคู่) | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 1932-07-01 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.156" (3.96mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 1000.0' (304.8m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทาอมฟ้า | |
อัตรา | UL รูปแบบ 2464 | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 80°C | |
การใช้ | - | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0320" (0.813mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16,266.58000 | ฿16,266.58 |
| 2 | ฿15,465.45000 | ฿30,930.90 |
| 3 | ฿15,011.96667 | ฿45,035.90 |
| 5 | ฿14,455.93600 | ฿72,279.68 |
| 7 | ฿14,098.87143 | ฿98,692.10 |
| 10 | ฿13,727.96800 | ฿137,279.68 |
| 25 | ฿13,568.19120 | ฿339,204.78 |





