
74003 BK002 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A74003B-500-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74003 BK002 |
คำอธิบาย | CABLE CAT5E 4COND 26AWG BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 (2 สายไฟบิดเกลียวคู่) ตัวนำ หลายคู่, Cat5e สายเคเบิล สีดำ 26 AWG ฟอยล์, แถบเกลียว 500.0' (152.4m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 4 (2 สายไฟบิดเกลียวคู่) | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 1934-07-01 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.236" (5.99mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์, แถบเกลียว | |
ความยาว | 500.0' (152.4m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | ทนต่อน้ำมัน, สายดึง | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 80°C | |
การใช้ | อุตสาหกรรม, เครือข่าย | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0310" (0.787mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีโพรพิลีน (PP) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม; ทองแดง, ชุบดีบุก | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 100%, 80% | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿39.14950 | ฿19,574.75 |
| 1,000 | ฿37.20600 | ฿37,206.00 |
| 1,500 | ฿36.10577 | ฿54,158.65 |
| 2,500 | ฿34.75706 | ฿86,892.65 |
| 3,500 | ฿34.09761 | ฿119,341.64 |








