
F221B1IN BK209 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A100B-4-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | F221B1IN BK209 |
คำอธิบาย | HEATSHRINK 1 IN X 4FT BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 28 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หดเมื่อโดนความร้อน ท่อ, ยืดหยุ่น 1.000" (25.40mm) 2 ไปยัง 1 สีดำ 4.00' (1.22m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
อัตราส่วนการหดตัว | ||
ความยาว | 4.00' (1.22m) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - ที่ให้มาด้วย | 1.000" (25.40mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - คืนสภาพแล้ว | 0.500" (12.70mm) | |
ความหนาของผนังที่คืนสภาพแล้ว | 0.035" (0.89mm) | |
วัสดุ | ||
คุณสมบัติ | ทนการติดไฟ, กันของเหลว, ทนต่อรังสียูวี | |
สี | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 135°C | |
อุณหภูมิหดตัว | 90°C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | - | |
อายุการเก็บรักษา | 144Months | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | วันที่ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿363.35000 | ฿363.35 |
| 2 | ฿334.26500 | ฿668.53 |
| 3 | ฿318.17667 | ฿954.53 |
| 5 | ฿299.19600 | ฿1,495.98 |
| 7 | ฿287.25429 | ฿2,010.78 |
| 10 | ฿275.14500 | ฿2,751.45 |
| 25 | ฿246.32400 | ฿6,158.10 |
| 50 | ฿226.55100 | ฿11,327.55 |
| 100 | ฿208.36730 | ฿20,836.73 |











