
P1053 BK003 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | P1053BK003-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | P1053 BK003 |
คำอธิบาย | TUBING 0.229" ID PVC 250' BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีดำ โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) เรียบ ท่อแบบแข็ง 0.229" (5.82mm) 250' (76.20m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Alpha Wire | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ท่อแบบแข็ง | |
คุณสมบัติประเภท | เรียบ | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านใน | 0.229" (5.82mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก | 0.289" (7.34mm) | |
วัสดุ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
สี | สีดำ | |
ความยาว | 250' (76.20m) | |
ความหนาของผนัง | 0.020" (0.51mm) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 105°C | |
การป้องกันความร้อน | ทนความร้อน | |
การป้องกันการขีดข่วน | ต้านทานการเสียดสี | |
การป้องกันของเหลว | ทนต่อน้ำมัน | |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | ทนต่อการกัดกร่อน, ทนต่อรังสียูวี | |
คุณสมบัติ | - | |
ระดับความไวไฟ | UL 224 VW-1 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3,138.20000 | ฿3,138.20 |
| 2 | ฿2,986.42500 | ฿5,972.85 |
| 3 | ฿2,900.62667 | ฿8,701.88 |
| 5 | ฿2,795.39000 | ฿13,976.95 |
| 7 | ฿2,727.91143 | ฿19,095.38 |
| 10 | ฿2,657.78500 | ฿26,577.85 |
| 25 | ฿2,484.43000 | ฿62,110.75 |
| 50 | ฿2,359.40260 | ฿117,970.13 |
| 100 | ฿2,323.67530 | ฿232,367.53 |



