Direct



L01-6370 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | TE2262-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L01-6370 |
คำอธิบาย | PWR XFMR TOROIDAL 35VA TH |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 25 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แบบทรงห่วงยาง 35VA หม้อแปลงไฟฟ้า 115V, 230V หลัก ขนาน 7V, ซีรีส์ 14V รอง ขนาน 5A ซีรีส์ 2.5A ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L01-6370 รุ่น |
หมวดหมู่ | ขดลวดรอง คู่ |
ผู้ผลิต Amgis, LLC | แท็ปกลาง ไม่ |
ชุด | พลังงาน - สูงสุด 35VA |
บรรจุภัณฑ์ ถาด | ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | รูปแบบส่วนปลาย PC ขา |
ประเภท แบบทรงห่วงยาง | ขนาด / มิติ 72.00mm L x 72.00mm W |
แรงดันไฟฟ้า - หลัก 115V, 230V | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 37.50mm |
แรงดันไฟฟ้า - สำรอง (โหลดเต็ม) ขนาน 7V, ซีรีส์ 14V | แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น 4000Vrms |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) ขนาน 5A ซีรีส์ 2.5A | น้ำหนัก 1.3lbs (589.7g) |
ขดลวดปฐมภูมิ คู่ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 70070K | Talema Group LLC | 32 | 1295-1080-ND | ฿1,878.70000 | Direct |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,231.77000 | ฿1,231.77 |
| 12 | ฿1,099.05833 | ฿13,188.70 |
| 36 | ฿1,044.45667 | ฿37,600.44 |
| 60 | ฿1,019.90367 | ฿61,194.22 |
| 108 | ฿992.29750 | ฿107,168.13 |
| 252 | ฿953.71575 | ฿240,336.37 |



