
M39029/5-116 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | AM39029/5-116-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | M39029/5-116 |
คำอธิบาย | CONTACT SOCKET 16-20AWG CRIMP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซ็อกเก็ต หน้าสัมผัส 16-20 AWG ขนาด 16 ย้ำ ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol Aerospace Operations | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | พาวเวอร์, ขึ้นรูปทางกล | |
ประเภทหน้าสัมผัส | ซ็อกเก็ต | |
ขนาดหน้าสัมผัส | 16 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - AWG | 16-20 AWG | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - mm² | 0.5 ~ 1.4mm² | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - โคแอกเชียล | - | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | ย้ำ | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 50.0µin (1.27µm) | |
พื้นผิวส่วนปลาย | - | |
คุณสมบัติ | - | |
เกรด | ทางการทหาร | |
คุณสมบัติ | MIL-C-39029 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿148.39000 | ฿148.39 |
| 10 | ฿126.18400 | ฿1,261.84 |
| 25 | ฿118.26320 | ฿2,956.58 |
| 50 | ฿112.61180 | ฿5,630.59 |
| 100 | ฿107.23540 | ฿10,723.54 |
| 250 | ฿100.52044 | ฿25,130.11 |
| 500 | ฿95.72396 | ฿47,861.98 |
| 1,000 | ฿91.15767 | ฿91,157.67 |
| 2,500 | ฿85.45647 | ฿213,641.17 |









