



VP0265540000G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | VP0265540000G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | VP0265540000G |
คำอธิบาย | TERM BLK 2P SIDE ENT 10.16MM PCB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตำแหน่ง ขั้วต่อสายไปยังบอร์ด แนวนอนพร้อมบอร์ด 0.400" (10.16mm) ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | VP0265540000G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol Anytek | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของระดับ | 1 | |
จำนวนตำแหน่งต่อระดับ | 2 | |
ระยะ | 0.400" (10.16mm) | |
การกำหนดทิศทางการเชื่อมต่อ | แนวนอนพร้อมบอร์ด | |
กระแสไฟฟ้า | 65 A | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 6-20 AWG | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
ส่วนปลายสาย | สกรู - แคลมป์จับยึดแบบยกขึ้น | |
คุณสมบัติ | เชื่อมต่อกัน (ด้านข้าง) | |
สี | สีเขียว | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 115°C | |
วัสดุโครง | เทอร์โมพลาสติก | |
วัสดุหน้าสัมผัส - การชุบ | - | |
วัสดุแคลมป์ - การชุบ | เหล็ก - ชุบสังกะสี | |
วัสดุสกรู - การชุบ | เหล็ก - ชุบสังกะสี | |
แรงบิด - สกรู | 2.15Nm (19Lb-In) | |
เกลียวของสกรู | M4.5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿93.76000 | ฿93.76 |
| 10 | ฿67.14900 | ฿671.49 |
| 25 | ฿58.59480 | ฿1,464.87 |
| 50 | ฿53.18280 | ฿2,659.14 |
| 100 | ฿48.65340 | ฿4,865.34 |
| 250 | ฿43.90672 | ฿10,976.68 |
| 500 | ฿41.12246 | ฿20,561.23 |
| 2,030 | ฿37.15083 | ฿75,416.18 |
| 6,090 | ฿35.16899 | ฿214,179.15 |











