
L77DA15SST | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | L77DA15SST-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L77DA15SST |
คำอธิบาย | CONN D-SUB RCPT 15POS SCREW |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 21 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 15 ตำแหน่ง D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย คอนเนคเตอร์ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L77DA15SST รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์ | 2 (DA, A) | |
ประเภทหน้าสัมผัส | สัญญาณ | |
คุณสมบัติของหน้าแปลน | โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) | |
ส่วนปลาย | สกรู | |
วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว | เหล็ก, ชุบดีบุก | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 15.0µin (0.38µm) | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 7.5A | |
ระยะห่างแบ็คเซ็ท | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 300V | |
สี | สีดำ | |
แบบฟอร์มการติดต่อ | ขึ้นรูปทางกล | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | เทอร์โมพลาสติก, ไส้แก้ว | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 18 AWG | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿463.78000 | ฿463.78 |
| 10 | ฿394.19300 | ฿3,941.93 |
| 25 | ฿369.51200 | ฿9,237.80 |
| 50 | ฿351.87760 | ฿17,593.88 |
| 200 | ฿319.10125 | ฿63,820.25 |
| 400 | ฿303.88475 | ฿121,553.90 |
| 600 | ฿295.32480 | ฿177,194.88 |
| 1,000 | ฿284.88363 | ฿284,883.63 |


