
MUSBB15104 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MUSBB15104-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MUSBB15104 |
คำอธิบาย | CONN RCPT USB2.0 MINI B PCB R/A |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | USB - mini B USB 2.0 เต้ารับ คอนเนคเตอร์ 5 ตำแหน่ง ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล, มุมฉาก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MUSBB15104 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | USB - mini B | |
จำนวนของหน้าสัมผัส | 5 | |
เพศ | เต้ารับ | |
ข้อมูลจำเพาะ | USB 2.0 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล, มุมฉาก | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | หน้าแปลน, แนวนอน | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
คุณสมบัติ | - | |
การป้องกันการเข้า | IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | - | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 5000 | |
การป้องกัน | ชิลด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
วัสดุฝาครอบ/ชิลด์ | โลหะทองแดงผสม | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿459.23000 | ฿459.23 |
| 10 | ฿390.19500 | ฿3,901.95 |
| 25 | ฿365.76800 | ฿9,144.20 |
| 80 | ฿336.94375 | ฿26,955.50 |
| 160 | ฿320.87250 | ฿51,339.60 |
| 320 | ฿305.56806 | ฿97,781.78 |
| 560 | ฿293.75184 | ฿164,501.03 |
| 1,040 | ฿281.21625 | ฿292,464.90 |












