



L77DE09SF179 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | L77DE09SF179-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L77DE09SF179 |
คำอธิบาย | CONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT WW |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 21 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 9 ตำแหน่ง D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย คอนเนคเตอร์ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L77DE09SF179 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์ | 1 (DE, E) | |
ประเภทหน้าสัมผัส | สัญญาณ | |
คุณสมบัติของหน้าแปลน | โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) | |
ส่วนปลาย | อุปกรณ์พันสายไฟ | |
วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว | เหล็ก, ชุบดีบุก | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 8.00µin (0.203µm) | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 7.5A | |
ระยะห่างแบ็คเซ็ท | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 300V | |
สี | สีดำ | |
แบบฟอร์มการติดต่อ | ขึ้นรูปทางกล | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | เทอร์โมพลาสติก, ไส้แก้ว | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿218.73000 | ฿218.73 |
| 10 | ฿185.90000 | ฿1,859.00 |
| 25 | ฿174.25200 | ฿4,356.30 |
| 50 | ฿165.92560 | ฿8,296.28 |
| 200 | ฿150.46525 | ฿30,093.05 |
| 400 | ฿143.28600 | ฿57,314.40 |
| 600 | ฿139.24788 | ฿83,548.73 |
| 1,000 | ฿134.32315 | ฿134,323.15 |








