



10061913-100PLF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 609-5311-2-ND - เทปและม้วน (TR) 609-5311-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 609-5311-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 10061913-100PLF |
คำอธิบาย | CONN PCI EXP FMALE 36POS 0.039 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 36 ตำแหน่ง ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ PCI Express™ ทอง 0.039" (1.00mm) สีดำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 10061913-100PLF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol ICC (FCI) | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการ์ด | PCI Express™ | |
เพศ | ตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่ง/เบย์/แถว | - | |
จำนวนของตำแหน่ง | 36 | |
ความหนาของการ์ด | 0.062" (1.57mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ | 0.039" (1.00mm) | |
อ่านออกเสียง | คู่ | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์, แรมพ์สำหรับล็อค, หยิบและวางชิ้นงาน, การยึดบัดกรี | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
ประเภทหน้าสัมผัส | คานยื่น | |
สี | สีดำ | |
คุณสมบัติของหน้าแปลน | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 85°C | |
วัสดุ - ฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿88.73000 | ฿88.73 |
| 10 | ฿75.49800 | ฿754.98 |
| 25 | ฿70.75920 | ฿1,768.98 |
| 50 | ฿67.37260 | ฿3,368.63 |
| 100 | ฿64.15500 | ฿6,415.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 200 | ฿61.09190 | ฿12,218.38 |
| 400 | ฿58.17500 | ฿23,270.00 |
| 600 | ฿56.53430 | ฿33,920.58 |
| 1,000 | ฿54.53370 | ฿54,533.70 |
| 1,400 | ฿53.25474 | ฿74,556.64 |
| 2,000 | ฿51.93224 | ฿103,864.48 |
| 5,000 | ฿48.68468 | ฿243,423.40 |










