
20021511-00012T4LF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 609-20021511-00012T4LF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 20021511-00012T4LF |
คำอธิบาย | CONN HEADER VERT 12POS 1.27MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 12 ตำแหน่ง 0.050" (1.27mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 20021511-00012T4LF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.091" (2.30mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.213" (5.40mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 10.0µin (0.25µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
วัสดุฉนวน | พลาสติก | |
คุณสมบัติ | สล็อตที่พอดี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A ต่อหน้าสัมผัส | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 125VAC | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿50.76000 | ฿50.76 |
| 20 | ฿41.17250 | ฿823.45 |
| 100 | ฿36.73660 | ฿3,673.66 |
| 500 | ฿32.79102 | ฿16,395.51 |
| 1,000 | ฿31.22625 | ฿31,226.25 |
| 5,000 | ฿27.87557 | ฿139,377.85 |
| 10,000 | ฿26.54655 | ฿265,465.50 |







