


M85049/52-1-20N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | APC1381-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | M85049/52-1-20N |
คำอธิบาย | CONN CAB CLAMP SZ20 1 3/16-18 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เงิน คอนเนคเตอร์ เคเบิลแคลมป์ 1 3/16-18 UNEF 20 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol PCD | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | เคเบิลแคลมป์ | |
ช่องเปิดสายเคเบิล | 0.580" ~ 0.830" (14.73mm ~ 21.08mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก | 1.350" (34.29mm) | |
ขนาดของฝาครอบ - ใส่ | 20 | |
ขนาดเกลียว | 1 3/16-18 UNEF | |
ทางออกสายเคเบิล | 180° | |
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
การชุบ | นิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
การป้องกัน | - | |
สี | เงิน | |
คุณสมบัติ | แคลมป์สกรู | |
การป้องกันการเข้า | - | |
รวม | - | |
ระดับความไวไฟ | - | |
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ MIL-DTL-26482 II, ซีรีส์ MIL-DTL-5015 3400, ซีรีส์ MIL-DTL-83723 I, III | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿488.51000 | ฿488.51 |
| 10 | ฿415.15000 | ฿4,151.50 |
| 25 | ฿389.14960 | ฿9,728.74 |
| 50 | ฿370.56640 | ฿18,528.32 |
| 100 | ฿352.88520 | ฿35,288.52 |
| 250 | ฿330.80704 | ฿82,701.76 |
| 500 | ฿315.03516 | ฿157,517.58 |
| 1,000 | ฿300.01852 | ฿300,018.52 |









