
255101-08-12.00 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ACX1755-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 255101-08-12.00 |
คำอธิบาย | COAX CBL MCX TO MCX 12" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โคแอ็กเชียลประกอบสาย MCX ไปยัง MCX RG-178 12.00" (304.80mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol RF | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบ | MCX ไปยัง MCX | |
คอนเนคเตอร์ที่ 1 | ปลั๊ก MCX | |
ชนิดของหน้าสัมผัสแรก | ตัวผู้ | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | - | |
คอนเนคเตอร์ที่ 2 | ปลั๊ก MCX | |
ชนิดของหน้าสัมผัสที่สอง | ตัวผู้ | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ความยาว | 12.00" (304.80mm) | |
ประเภทสายเคเบิล | RG-178 | |
ความต้านทานของสายเคเบิล | 50 Ohms | |
ความต้านทานโดยรวม | 50 Ohms | |
สี | ทองแดง | |
คุณสมบัติ | ชิลด์ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿826.68000 | ฿826.68 |
| 10 | ฿702.56300 | ฿7,025.63 |
| 25 | ฿658.56200 | ฿16,464.05 |
| 50 | ฿627.13080 | ฿31,356.54 |
| 100 | ฿597.22240 | ฿59,722.24 |
| 250 | ฿559.87156 | ฿139,967.89 |
| 500 | ฿533.18572 | ฿266,592.86 |




