
2FA1-WZSP-PCBA3 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 115-2FA1-WZSP-PCBA3TR-ND - เทปและม้วน (TR) 115-2FA1-WZSP-PCBA3CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 115-2FA1-WZSP-PCBA3DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2FA1-WZSP-PCBA3 |
คำอธิบาย | CONN FAKRA PLUG R/A 50 OHM PCB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SMB, Fakra คอนเนคเตอร์ ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 50Ohm ทรูโฮล, มุมฉาก บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2FA1-WZSP-PCBA3 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก, ขาตัวผู้ | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | บัดกรี | |
ส่วนปลายชิลด์ | บัดกรี | |
อิมพีแดนซ์ | 50Ohm | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล, มุมฉาก | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | - | |
กลุ่มสายเคเบิล | - | |
ประเภทสายรัด | แรมพ์สำหรับล็อค | |
ความถี่ - สูงสุด | 6 GHz | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
คุณสมบัติ | รหัส Z | |
สีโครง | สีน้ำเงิน, น้ำ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทองเหลือง | |
รวม | - | |
วัสดุบอดี้ | หล่อฉีดสังกะสี | |
พื้นผิวบอดี้ | ทอง | |
การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทอง | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 100°C | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 100 | |
ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿156.65000 | ฿156.65 |
| 10 | ฿132.99000 | ฿1,329.90 |
| 25 | ฿124.31920 | ฿3,107.98 |
| 50 | ฿118.56660 | ฿5,928.33 |
| 100 | ฿113.03830 | ฿11,303.83 |
| 250 | ฿105.96040 | ฿26,490.10 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿96.09926 | ฿48,049.63 |
| 1,000 | ฿91.51545 | ฿91,515.45 |
| 1,500 | ฿88.93690 | ฿133,405.35 |
| 2,500 | ฿85.79155 | ฿214,478.88 |
| 3,500 | ฿83.78175 | ฿293,236.12 |











