เทียบเท่าพาราเมตริก

3FA1ENASJ-C01ES | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 115-3FA1ENASJ-C01ES-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 3FA1ENASJ-C01ES |
คำอธิบาย | FAKRA SEALED LOW PROFILE STRAIGH |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SMB, Fakra คอนเนคเตอร์ แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 50Ohm แขวนอิสระ (อินไลน์) บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | บัดกรี | |
ส่วนปลายชิลด์ | ย้ำ | |
อิมพีแดนซ์ | 50Ohm | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | - | |
กลุ่มสายเคเบิล | RG-174, 188, 316 | |
ประเภทสายรัด | ล็อคแบบสลัก | |
ความถี่ - สูงสุด | 3 GHz | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
คุณสมบัติ | รหัส A | |
สีโครง | สีดำ, สนิท | |
การป้องกันการเข้า | IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ | |
วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
รวม | - | |
วัสดุบอดี้ | หล่อฉีดสังกะสี | |
พื้นผิวบอดี้ | นิกเกิล | |
การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทอง | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 100 | |
ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿159.25000 | ฿159.25 |
| 10 | ฿132.34000 | ฿1,323.40 |
| 25 | ฿124.31920 | ฿3,107.98 |
| 50 | ฿115.14100 | ฿5,757.05 |
| 100 | ฿108.96930 | ฿10,896.93 |
| 250 | ฿99.72560 | ฿24,931.40 |
| 500 | ฿99.04766 | ฿49,523.83 |
| 1,000 | ฿97.84678 | ฿97,846.78 |
| 2,500 | ฿91.72735 | ฿229,318.38 |






