
A-2JA | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ARF2282TR-ND - เทปและม้วน (TR) ARF2282CT-ND - เทปตัดขาย (CT) ARF2282DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | A-2JA |
คำอธิบาย | CONN AMMC JACK STR 50OHM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | AMMC คอนเนคเตอร์ แจ็ค, ขาตัวผู้ 50Ohm ติดบนพื้นผิว บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | A-2JA รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | แจ็ค, ขาตัวผู้ | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | บัดกรี | |
ส่วนปลายชิลด์ | บัดกรี | |
อิมพีแดนซ์ | 50Ohm | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | - | |
กลุ่มสายเคเบิล | - | |
ประเภทสายรัด | สแน็ปออน | |
ความถี่ - สูงสุด | 3 GHz | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
คุณสมบัติ | - | |
สีโครง | สีดำ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทองเหลือง | |
รวม | - | |
วัสดุบอดี้ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวบอดี้ | เงิน | |
การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทอง | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 90°C | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 500 V | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 20 | |
ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿39.33000 | ฿39.33 |
| 10 | ฿33.31300 | ฿333.13 |
| 25 | ฿31.22600 | ฿780.65 |
| 50 | ฿29.73760 | ฿1,486.88 |
| 100 | ฿28.31730 | ฿2,831.73 |
| 250 | ฿26.54212 | ฿6,635.53 |
| 500 | ฿24.72016 | ฿12,360.08 |
| 1,000 | ฿23.64700 | ฿23,647.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿21.21178 | ฿63,635.34 |
| 6,000 | ฿20.19989 | ฿121,199.34 |
| 9,000 | ฿20.09222 | ฿180,829.98 |











