

LMR-240 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1946-1059-10-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LMR-240 |
คำอธิบาย | CABLE LMR-240 BLACK PE 10' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โคแอกเชียล สายเคเบิล 10.0' (3.05m) 50 Ohms |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol Times Microwave Systems | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ดำเนินการต่อที่ Digi-Key | |
ประเภทสายเคเบิล | โคแอกเชียล | |
กลุ่มสายเคเบิล | - | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | - | |
ตัวนำฟั่นเกลียว | แข็ง | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | โพลีเอทิลีน (PE) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.240" (6.10mm) | |
ประเภทชิลด์ | แถบเกลียว | |
อิมพีแดนซ์ | 50 Ohms | |
ความยาว | 10.0' (3.05m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
การใช้ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โฟมโพลีเอทิลีน (FPE) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางไดอิเล็กทริก | 0.150" (3.81mm) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม; ทองแดง, ชุบดีบุก | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - | |
VoP, ความเร็วของการแพร่กระจาย | 83.0 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿460.53000 | ฿460.53 |
| 5 | ฿376.67600 | ฿1,883.38 |
| 10 | ฿292.95500 | ฿2,929.55 |
| 25 | ฿251.12120 | ฿6,278.03 |
| 50 | ฿234.37700 | ฿11,718.85 |
| 100 | ฿217.63630 | ฿21,763.63 |


