
TCS34001FNM ODFN6 LF T&RDP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPTR-ND - เทปและม้วน (TR) 4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 4991-TCS34001FNMODFN6LFT&RDPDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TCS34001FNM ODFN6 LF T&RDP |
คำอธิบาย | SENSOR OPT 525NM/615NM AMB 6DFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เซนเซอร์ตรวจจับแสง โดยรอบ 465nm, 525nm, 615nm, 2700K I2C 6-WDFN |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | ams-OSRAM USA INC. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โดยรอบ | |
ความยาวคลื่น | 465nm, 525nm, 615nm, 2700K | |
การตรวจจับพร็อกซิมิตี้ | ไม่ | |
ประเภทเอาต์พุต | I2C | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.7V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-WDFN | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-DFN (2.4x2) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿105.72000 | ฿105.72 |
| 5 | ฿94.33800 | ฿471.69 |
| 10 | ฿90.13600 | ฿901.36 |
| 25 | ฿85.13120 | ฿2,128.28 |
| 50 | ฿81.71080 | ฿4,085.54 |
| 100 | ฿78.58130 | ฿7,858.13 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿72.28730 | ฿36,143.65 |
| 1,000 | ฿69.94305 | ฿69,943.05 |
| 1,500 | ฿68.66245 | ฿102,993.68 |
| 2,500 | ฿67.13906 | ฿167,847.65 |
| 3,500 | ฿66.18709 | ฿231,654.82 |


