


H0PPS-1006M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H0PPS-1006M-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | H0PPS-1006M |
คำอธิบาย | DIP CABLE - HDP10S/AE10M/HDP10S |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า DIP ไปยัง DIP, ย้อนกลับ 0.500' (152.40mm, 6.00") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Assmann WSW Components | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | DIP ไปยัง DIP, ย้อนกลับ | |
จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | หลาย, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | ซ็อกเก็ต (0.3"), บอร์ดอิน | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿68.54000 | ฿68.54 |
| 10 | ฿59.61700 | ฿596.17 |
| 25 | ฿57.08200 | ฿1,427.05 |
| 50 | ฿55.81460 | ฿2,790.73 |
| 100 | ฿53.27660 | ฿5,327.66 |
| 250 | ฿48.20144 | ฿12,050.36 |
| 500 | ฿44.39620 | ฿22,198.10 |
| 1,000 | ฿38.05403 | ฿38,054.03 |
| 2,500 | ฿35.51709 | ฿88,792.73 |




