


H1CXS-2636M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H1CXS-2636M-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | H1CXS-2636M |
คำอธิบาย | IDC CBL - HHKC26S/AE26M/X |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 26 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังสายเคเบิล 3.00' (914.40mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Assmann WSW Components | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังสายเคเบิล | |
จำนวนของตำแหน่ง | 26 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 3.00' (914.40mm) | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | หลาย, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿158.09000 | ฿158.09 |
| 10 | ฿143.48100 | ฿1,434.81 |
| 25 | ฿135.90240 | ฿3,397.56 |
| 50 | ฿132.74060 | ฿6,637.03 |
| 100 | ฿126.42320 | ฿12,642.32 |
| 250 | ฿110.61904 | ฿27,654.76 |
| 500 | ฿107.45910 | ฿53,729.55 |
| 1,000 | ฿91.65620 | ฿91,656.20 |
| 2,500 | ฿85.33516 | ฿213,337.90 |


