


H2MXH-4018G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H2MXH-4018G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | H2MXH-4018G |
คำอธิบาย | DIP CABLE - HDM40H/AE40G/X |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 40 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า DIP ไปยังสายเคเบิล 1.50' (457.20mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Assmann WSW Components | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | DIP ไปยังสายเคเบิล | |
จำนวนของตำแหน่ง | 40 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 1.50' (457.20mm) | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | ซ็อกเก็ต (0.1"), บอร์ดอิน | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿92.46000 | ฿92.46 |
| 10 | ฿83.83200 | ฿838.32 |
| 25 | ฿79.41560 | ฿1,985.39 |
| 50 | ฿77.56620 | ฿3,878.31 |
| 100 | ฿73.87410 | ฿7,387.41 |
| 250 | ฿64.63932 | ฿16,159.83 |
| 500 | ฿62.79198 | ฿31,395.99 |
| 1,000 | ฿53.55788 | ฿53,557.88 |
| 2,500 | ฿49.86424 | ฿124,660.60 |




