


H3AAH-3018M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | H3AAH-3018M-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | H3AAH-3018M |
คำอธิบาย | IDC CBL - HHSC30H/AE30M/HHSC30H |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 30 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 1.50' (457.20mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Assmann WSW Components | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | |
จำนวนของตำแหน่ง | 30 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 1.50' (457.20mm) | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | หลาย, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 15.0µin (0.38µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿131.58000 | ฿131.58 |
| 10 | ฿119.39500 | ฿1,193.95 |
| 25 | ฿113.09040 | ฿2,827.26 |
| 50 | ฿110.45860 | ฿5,522.93 |
| 100 | ฿105.20180 | ฿10,520.18 |
| 250 | ฿92.05128 | ฿23,012.82 |
| 500 | ฿89.42090 | ฿44,710.45 |
| 1,000 | ฿76.27067 | ฿76,270.67 |
| 2,500 | ฿71.01078 | ฿177,526.95 |




