
5300FE 0081000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BEL1267-1000-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5300FE 0081000 |
คำอธิบาย | CABLE 2CON 18AWG GRAY SHLD 1000' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทา 18 AWG ฟอยล์ 1000.0' (304.8m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 2 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 2020-07-26 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.162" (4.11mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 1000.0' (304.8m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทา | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์, สายดึง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 75°C | |
การใช้ | ระบบเสียงเชิงการค้า | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0170" (0.432mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีโพรพิลีน (PP) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14,018.88000 | ฿14,018.88 |
| 2 | ฿13,329.55000 | ฿26,659.10 |
| 3 | ฿12,939.55000 | ฿38,818.65 |
| 5 | ฿12,461.41000 | ฿62,307.05 |
| 7 | ฿12,154.21143 | ฿85,079.48 |
| 10 | ฿11,835.23300 | ฿118,352.33 |
| 25 | ฿11,045.71000 | ฿276,142.75 |





